沧州天气预报一周7天10天15天_沧州天气预报查询30天
沧州2016年9月29一10月7日天气:
2016-09-29星期四 22℃ 12℃ 晴~多云 东南风1-2级 57良
2016-09-30星期五 25℃ 14℃ 多云 南风1-2级 103轻度污染
2016-10-01星期六 27℃ 16℃ 晴~多云 南风1-2级 179中度污染
2016-10-02星期日 27℃ 17℃ 多云~晴 南风1-2级 167中度污染
2016-10-03星期一 28℃ 17℃ 晴~多云 南风1-2级 176中度污染
2016-10-04星期二 28℃ 15℃ 多云~阴 西南风3-4级 124轻度污染
2016-10-05星期三 23℃ 13℃ 晴 东风3-4级 57良
2016-10-06星期四 24℃ 14℃ 多云~阴 东南风3-4级 57良
2016-10-07星期五 17℃ 10℃ 小雨~多云 南风1-2级 54良
声明:本站所有文章资源内容,如无特殊说明或标注,均为采集网络资源。如若本站内容侵犯了原著者的合法权益,可联系本站删除。