宜宾天气预报一周天气预报情况_宜宾天气预报一周天气预报情况表
1.11月24宜宾天气
2.2016年农历9月21的宜宾天气预报
3.2010年6月26号宜宾是否会下雨?
据天气预报四川宜宾九月27号会有阵雨。
日间气温21度,夜间气温18度,穿衣指数:适合穿单层棉麻面料的短套装、T恤衫、薄牛仔衫裤、休闲服、职业套装等舒适的衣服。
11月24宜宾天气
日期 平均最高温度 平均最低温度 平均降水量 极端最高温度 极端最低温度
7月1日 31℃ 23℃ 15mm 39℃(1951) 18℃(13)
7月2日 30℃ 23℃ 16mm 36℃(1969) 19℃(1993)
7月3日 30℃ 23℃ 9mm 36℃(1960) 19℃(1995)
7月4日 30℃ 23℃ 8mm 37℃(1952) 20℃(1995)
7月5日 31℃ 23℃ 5mm 35℃(1959) 19℃(1985)
7月6日 31℃ 23℃ 10mm 37℃(11) 19℃(1961)
7月7日 31℃ 23℃ 10mm 36℃(2001) 19℃(16)
7月8日 31℃ 23℃ 8mm 36℃(1953) 19℃(16)
7月9日 31℃ 23℃ 10mm 37℃(18) 19℃(1961)
7月10日 31℃ 23℃ 10mm 36℃(18) 19℃(16)
7月11日 31℃ 23℃ 8mm 38℃(18) 20℃(1982)
7月12日 31℃ 24℃ 8mm 38℃(18) 21℃(10)
7月13日 31℃ 23℃ 7mm 37℃(1959) 19℃(16)
7月14日 31℃ 23℃ 8mm 39℃(1959) 19℃(13)
7月15日 32℃ 23℃ 4mm 38℃(2002) 18℃(1961)
7月16日 32℃ 23℃ 12mm 38℃(2002) 20℃(1980)
7月17日 32℃ 24℃ 9mm 37℃(2001) 20℃(1990)
7月18日 32℃ 24℃ 9mm 35℃(1998) 19℃(14)
7月19日 32℃ 24℃ 8mm 37℃(1998) 20℃(1968)
7月20日 32℃ 24℃ 7mm 37℃(1952) 20℃(19)
7月21日 32℃ 24℃ 3mm 38℃(1952) 20℃(1990)
7月22日 32℃ 24℃ 9mm 38℃(1952) 20℃(1999)
7月23日 32℃ 24℃ 5mm 39℃(1952) 20℃(1993)
7月24日 33℃ 24℃ 9mm 37℃(2008) 19℃(12)
7月25日 33℃ 24℃ 6mm 37℃(1957) 18℃(12)
7月26日 33℃ 24℃ 12mm 38℃(2000) 22℃(12)
7月27日 33℃ 24℃ 10mm 37℃(2000) 19℃(1989)
7月28日 32℃ 24℃ 11mm 37℃(2006) 19℃(1989)
7月29日 32℃ 24℃ 9mm 38℃(2006) 19℃(1989)
7月30日 32℃ 24℃ 14mm 37℃(2006) 19℃(1989)
7月31日 32℃ 24℃ 5mm 37℃(2003)
2016年农历9月21的宜宾天气预报
宜宾11月24日衣着提醒:
体表感觉舒适,适合穿着稍厚的长袖长裤出行,温度适合各项旅游活动。
宜宾11月24日风力提醒:
水面会起小浪,虽浪波相隔仍短,但已经可以明显看见波浪。
人面感觉有风,树叶摇摆会产生微响。
宜宾11月24日出行提醒:
天气情况多云-小雨,请带雨具出行,概率较大的降雨时段可以参见下面的分时天气预报
2010年6月26号宜宾是否会下雨?
2016年农历九月二十一是10月21号,天气预报只有15天的。
四川宜宾天气预报:
2015年历史天气:
2015-10-21星期三 ?19℃~25℃,多云~小雨,无持续风向 微风。
有雨啊。.宜宾天气-
实时:22°C
阴
微风
湿度:90%
今天(周五)
20
/
28°C阴
明天(周六)
21
/
29°C阴转雷阵雨
后天(周日)
21
/
26°C阵雨
2010年06月25日
08:00
更新
声明:本站所有文章资源内容,如无特殊说明或标注,均为采集网络资源。如若本站内容侵犯了原著者的合法权益,可联系本站删除。